
Scavenging browsing Mobile
Hot Search: SSM3K35MFV SSM3J36MFV 2SK3376TT-B
02dz9.1-y Zener Diodes 9.1V 200mW/0.2W SOD323/0805-9.1v marking 9Y1 Constant-Voltage Regulation/Reference Voltage
| 额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小 min. | 8.8V |
| 平均 Typ. | 9.1V |
| 最大 max. | 9.3V |
| 误差 Tolerance | 2.50% |
| 最大齐纳阻抗Zz(Ω) Dynamic Impedance | 18Ω/ohm |
| 最大反向漏电流IR(uA) Reverse Current | 0.5uA |
| 最大耗散功率Pd Power dissipation | 200mW/0.2W |
| Description & Applications | Constant Voltage Regulation Applications. Reference Voltage Applications. |
| 描述与应用 | 恒压调节应用. 基准电压应用. |
