
Scavenging browsing Mobile
Hot Search: SSM3K35MFV SSM3J36MFV 2SK3376TT-B
BZX585-C18 Zener Diodes 18V 300mW/0.3W SOD523/0603-18V marking HB low power
| 额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小 min. | 17.1V |
| 平均 Typ. | 18V |
| 最大 max. | 18.9V |
| 误差 Tolerance | 5% |
| 最大齐纳阻抗Zz(Ω) Dynamic Impedance | 10Ω/ohm |
| 最大反向漏电流IR(uA) Reverse Current | 0.05uA |
| 最大耗散功率Pd Power dissipation | 300mW/0.3W |
| Description & Applications | • Voltage regulator diodes • Total power dissipation: max. 300 mW • Non-repetitive peak reverse power dissipation: max.40 W. • Low-power voltage regulator diodes |
| 描述与应用 | 电压稳压二极管 •总功耗:最大。 300毫瓦 •非重复性峰值反向功耗:最大40 W。 •低功耗稳压二极管 |
