
Scavenging browsing Mobile
Hot Search: SSM3K35MFV SSM3J36MFV 2SK3376TT-B
JDV2S13S Variable Capacitance Diodes (Varicaps, Varactors) 10V 5.7pF-6.7pF 2.5 SOD-723/SESC marking E UHF SHF tuning/High capacitance ratio/Low Series Resistance
| 反向电压VR Reverse Voltage | 10V |
| 电容值C Diode capacitance | 5.7pF-6.7pF |
| @反向电压VR @Reverse Voltage | 1V |
| 电容值C Diode capacitance | 1.85pF-2.45pF |
| @反向电压VR @Reverse Voltage | 4V |
| 电容比 Capacitance ratio | 2.5 |
| Description & Applications | VCO for UHF Band Radio High Capacitance Ratio : C1V/C4V = 2.8 Low Series Resistance : rs = 0.55 Ω This device is suitable for use in a small-size tuner |
| 描述与应用 | 用于超高频波段无线电的压控振荡器 高电容率C1V/C4V=2.8 低串联电阻:RS= 0.55Ω 这个装置适合在一个小型的调谐器中使用 |
