
Scavenging browsing Mobile
Hot Search: SSM3K35MFV SSM3J36MFV 2SK3376TT-B
LT1KS82A LED Doide 1.95/2v 10/20mA 50/85mW SOT-143 green,orange
| 颜色 Color | 绿色,橙色 Green,Orange |
| 流明Lv(mcd) Luminous intensity | 2.4/10.5mcd |
| 正向电压(VF) Forward Voltage(Vf) | 1.95/2v |
| 正向电流(IF) ForwArd Current(If) | 10/20mA |
| 主波长λd(nm) Dominant Wavelength | 555/610nm |
| 峰值波长λp(nm) Peak Wavelength | 555/610nm |
| 最大耗散功率Pd Power dissipation | 50/85mW |
| Description & Applications | 3.352.9mm, 1.1mm Thickness, High-luminosity, Dichromatic Chip LED Devices with Lens |
| 描述与应用 | 3.352.9mm毫米,1.1毫米厚度, 高亮度,双色 带透镜的LED芯片设备 |
