Scavenging browsing Mobile
Hot Search: SSM3K35MFV SSM3J36MFV 2SK3376TT-B
Audio Amplifier LA4537M MFP10S/10-LSOP marking 4537
频率 Frequency | 2 通道(立体声) 2-Channel (Stereo) |
P1dB | 8mW x 2 @ 16 Ω/Ohm |
增益 Gain | 0.9 V ~ 4 V |
噪声系数 Noise Figure | 静音 Mute |
RF 类型 RF Type | •Power Amplifier for 1.5V Headphone Stereos •low current consumption •excellent reduced voltage characteristic •excellent power supply ripple rejection |
电源电压 Voltage - Supply | •1.5V耳机音响功率放大器 •低电流消耗 •优秀的降低电压特性 •出色的电源纹波抑制 |
电源电流 Current - Supply | |
测试频率 Test Frequency | |
Description & Applications | |
描述与应用 |