
Scavenging browsing Mobile
Hot Search: SSM3K35MFV SSM3J36MFV 2SK3376TT-B
BZM55C33-TR Zener Diodes 33V 500mW/0.5W Micro MELF-33V marking Low reverse current level/high stability/low noise
| 额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小 min. | 31V |
| 平均 Typ. | 33V |
| 最大 max. | 35V |
| 误差 Tolerance | 5% |
| 最大齐纳阻抗Zz(Ω) Dynamic Impedance | 80Ω/ohm |
| 最大反向漏电流IR(uA) Reverse Current | 2uA |
| 最大耗散功率Pd Power dissipation | 500mW/0.5W |
| Description & Applications | Silicon Epitaxial Planar Z–Diodes Very sharp reverse characteristic Low reverse current level Very high stability Low noise Voltage stabilization |
| 描述与应用 | 硅外延平面Z-二极管 低反向电流 高的稳定性 低噪音 |
