
Scavenging browsing Mobile
Hot Search: SSM3K35MFV SSM3J36MFV 2SK3376TT-B
BAS16TW-7 3 independent Switching Diodes 75V 150mA/0.15A SOT-363 marking KA2 high conductance/highspeed switch
| 反向电压Vr Reverse Voltage | 75V |
| 平均整流电流Io Average Rectified Current | 150mA/0.15A |
| 最大正向压降VF Forward Voltage(Vf) | 1.25V |
| 反向恢复时间Trr Reverse Recovery Time | 4NS |
| 最大耗散功率Pd Power Dissipation | 200mW/0.2W |
| Description & Applications | FeAtures · SURFACE mOUNT FAST SWITCHING DIODE ARRAY · FAst Switching Speed · UltrA-SmAll SurfAce mount PAckAge · For GenerAl Purpose Switching ApplicAtions · High ConductAnce |
| 描述与应用 | 特点 ·表面装载快速开关二极管阵列 ·开关速度快 ·超小型表面贴装封装 ·对于通用开关应用 ·高电导率 |
