
Scavenging browsing Mobile
Hot Search: SSM3K35MFV SSM3J36MFV 2SK3376TT-B
BFS17TA NPN Transistors(BJT) 25V 25mA 1.3GHz 25~200 400mV/0.4V SOT-23/SC-59 marking E1
| 集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBO Collector-Base Voltage(VCBO) | 25V |
| 集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO Collector-Emitter Voltage(VCEO) | 15V |
| 集电极连续输出电流IC Collector Current(IC) | 25mA |
| 截止频率fT Transtion Frequency(fT) | 1.3GHz |
| 直流电流增益hFE DC Current Gain(hFE) | 25~200 |
| 管压降VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage | 400mV/0.4V |
| 耗散功率Pc Power Dissipation | 330mW/0.33W |
| Description & Applications | SOT23 NPN SILICON PLANAR RF TRANSISTORS |
| 描述与应用 | SOT23 NPN硅平面RF晶体管 |
